English
Kings of Tallinn Autumn Edition 2024 Event #20 €555 NLH Kings of Tallinn Championship Live Reporting - Day 2

Current Level 15 Current Day 2
Blinds 1,500/3,000 Ante 3000
Entries 583 Remaining 146
Prize Pool (EUR) €274,010 First Prize (EUR) €52,760
1 New Update - Click to refresh
Chip Counts - Day 2
Place Player Chips Progress
1 Erik Lucas Byhlin 320,000 273,800
2 Phil Gross 260,000 0
3 Tarmo Tammel 229,400 0
4 Vasyl Laba 209,900 0
5 Mikael Haapaniemi 199,300 0
6 Timo Ruuska 172,000 0
7 Artturi Hannula 170,500 140,500
8 Alberto Martinez Gonzalez 164,400 0
9 Jyri Tapio Merivirta 163,500 132,900
10 Tanel Evert 157,000 0
11 Nils Butevics 154,700 0
12 Vasilij Barna 154,200 0
13 Rasmus Lundstrom 153,900 0
14 Gonzalo Perez 153,700 0
15 Irmantas Bzeskis 146,500 0
16 Taavi Pusa 141,600 0
17 Dmitri Dudakov 140,500 0
18 Steven Tool 139,900 0
19 Jari-Pekka Juhola 137,700 0
20 Theophile George 135,000 138,700
21 Sargon Esfendiyari 135,000 108,000
22 Egidijus Digrys 134,000 0
23 Inigo Naveiro Martin 131,000 0
24 Maksim Petrov 124,600 0
25 Haresh Thaker 121,800 0
26 Lukas Paliulis 121,300 0
27 Ingus Arajs 118,600 0
28 Angel Rodriguez 114,200 0
29 David Bright 113,500 0
30 Audrius Laimelis 111,800 0
31 Andrejs Kovalovs 110,000 40,900
32 Borge Dypvik 107,700 0
33 Maikel Homin 106,400 0
34 Kristjan Maasalu 103,800 0
35 Andres Abakanov 103,000 0
36 Vidar Assersen 102,600 0
37 Heikki Rahikka 102,500 0
38 Mantas Stikelis 98,100 0
39 Bartosz Mielczarek 96,600 0
40 Ricardas Lukauskas 95,100 0
41 Mindaugas Kriauciunas 95,000 0
42 Pasi Trollhjarta 94,800 0
43 Koray Korkmaz 93,500 0
44 Ignas Navickas 92,300 0
45 Adrian Espinosa 92,000 0
46 Viktor Snotko 91,100 0
47 Edas Cimbolas 88,700 0
48 Aurimas Stanevicius 87,100 0
49 Serhii Leonov 85,800 0
50 Jenny Westerlund 84,500 0
51 Menno De Velde 80,600 0
52 Joel Haapio 80,300 0
53 Joshua Stewart 80,000 50,000
54 Frederico Alves Dos Santos 76,600 0
55 Jose Larios Domene 75,000 18,200
56 Iikka Vaisanen 74,400 0
57 Aleksandr Jelpidiforov 74,400 0
58 Oskari Piira 73,200 0
59 Kristaps Renga 73,000 35,000
60 Hassan Sey 71,300 0
61 Kaius Kiidli 71,100 0
62 Danel Kunman 70,100 0
63 Stanislav Smeljov 70,000 44,600
64 Modestas Kryzanauskas 69,800 0
65 Sami Starck 69,100 0
66 Rytis Pranarauskas 69,000 0
67 Benjamin Gros 68,200 0
68 Jose Koistinen 68,000 0
69 Mark Metsla 67,800 0
70 Serhii Chalap 67,600 0
71 Jokubas Jancevicius 67,500 18,700
72 Tommy Piiroinen 65,600 0
73 Sergejs Cugainovs 64,900 0
74 Kelly Limonova 63,600 0
75 Kamil Borowiec 63,600 0
76 Otto Kiiskinen 60,000 0
77 Kristiana Stauere 59,800 0
78 Andrei Mjagkov 56,500 0
79 Quang Thanh Doan 56,500 0
80 Maximilian Sanders 55,000 26,500
81 Jimmy Dewerdt 54,500 0
82 Kaido Mikk 54,400 0
83 Aleksandr Arutjunov 52,400 0
84 Rokas Asipauskas 52,200 0
85 Algirdas Saveikis 51,000 0
86 Igor Pihela Jr. 50,700 0
87 Hanna Heinlo 50,600 0
88 Audrius Navickas 50,000 0
89 Peter Kvisthammar 50,000 0
90 Enrique Martinez 50,000 0
91 Harijs Erglis 49,600 0
92 Kristaps Sipols 49,300 0
93 Igor Pihela Sr. 48,600 0
94 Dmitri Damaskin 47,800 0
95 Juho Suutari 47,200 0
96 Marius Bareisis 44,200 0
97 Joel Salmirinne 43,900 0
98 Rene Peterkopf 43,200 0
99 Jon Gurrutxaga Alba 43,100 0
100 Mitchell Hynam 40,900 0
101 Jari Aaltonen 40,500 0
102 Andre Magi 40,200 0
103 Enea Subashi 39,200 0
104 Edikas Jurgutis 37,600 0
105 Markku Koplimaa 36,800 0
106 Antonio Saez Zamorano 32,800 0
107 Indre Martoviciute-Kasten 32,600 0
108 Joakim Brochard 31,700 0
109 Aleksi Naski 31,300 0
110 Jukka Moisio 30,100 0
111 Nils Veipans 30,000 0
112 Mihn Thang Ngo 30,000 0
113 Martin Piik 30,000 0
114 Miika Toyras 30,000 0
115 Vasilijus Piskunovas 30,000 0
116 Dan Tolppanen 30,000 0
117 Bartlomiej Kijak 30,000 0
118 Teemu Toikkanen 30,000 0
119 Jari Saviaho 30,000 0
120 Roope Tarmi 30,000 0
121 Kalle Parkkinen 30,000 0
122 Frederik Brink 30,000 0
123 Mykhailo Chekarev 30,000 0
124 Fabian Bartuschk 30,000 0
125 Tarjei Forus 30,000 0
126 Joonas Helin 30,000 0
127 Kenneth Amundsen 30,000 0
128 Harri Karenius 30,000 0
129 Veikka Keto-Tokoi 30,000 0
130 Pasi Laihinen 30,000 0
131 Tommi Lankinen 30,000 0
132 Nils Linden 30,000 0
133 Jon Ander Martinez 30,000 0
134 Jari Mahonen 30,000 0
135 Touko Berndtson 30,000 0
136 Tobias Napel 30,000 0
137 Gintaras Naglius 30,000 0
138 Bartosz Wojciech Wesolek 29,700 0
139 Joni Petri Lahti 29,200 0
140 Viktors Caikins 24,600 0
141 Kevin Viktor Karenius 24,000 0
142 Jani Alexanteri Tuovinen 23,200 0
143 Robert Kallikorm 22,000 0
144 Kari Petri Martikainen 17,700 0
145 Josep Pastor De Ramon 10,900 0
146 Aleksandr Januskevic Busted
147 Janne Nevalainen Busted
148 Gatis Popovs Busted
149 Mykhailo Mikhalov Busted
150 Algirdas Sukys Busted
151 Pekka Lamberg Busted
152 Riitta Sahala Busted
153 Gundars Zelcs Busted
154 Michael Uguccioni Busted
155 Niclas Mjelstad Busted
156 Aivaras Kerusauskas Busted
157 Meelis Ahman Busted
158 Yaniv Peretz Busted
159 Aleksandr Scastnyj Busted
160 Jonatan Fors Busted
161 Kazimieras Sileikis Busted
162 Irmantas Rulis Busted
163 Olli Muukkonen Busted
164 Andrius Janca Busted
165 Magnus Pukk Busted
166 Erkki Kaira Busted
167 Adrians Imsa Busted
168 Henri Puhm Busted
169 Mathias Siljander Busted
170 Miki Garcia Busted
171 Sander Leigri Busted
172 Kris Tikka Busted
173 Stanislovas Vinicenka Busted
174 Even Eidebakk Busted
175 Petteri Miettinen Busted
176 Ignacio Gonzalez Garrido Busted
177 Kasper Mellanen Busted
178 Lars Hole Busted
179 Tony Westby Busted
180 Sebastian Wahl Busted
181 Audrius Skucas Busted
182 Niko Penttinen Busted
183 Aisikaer Aikeremu Busted
184 Yen Chi Chen Busted
185 Aldas Gomas Busted
186 Seppo Parkkinen Busted
187 Alvils Bijons Busted
188 Victor Prior Fernandez Amat Busted
189 Lukasz Balbierz Busted
190 Patrik Zidek Busted
191 Tapio Vihakas Busted
192 Ulf Ulvrell Busted
193 Iulian Chiriac Busted
194 Eduards Rakuss Busted
195 Tapio Ilmari Aaltonen Busted
196 Risto PŠrnat Busted
197 Maksim Solodilov Busted
198 Jesus Martinez Ucero Busted
199 Alari Reinas Busted
200 Hendrik Uibo Busted
201 Adria Comas Roura Busted
202 Richard Koppel Busted
203 Sergio Mediavilla Busted
204 Gytis Lazauninkas Busted
205 Elvijs Kergalvis Busted
206 Gisle Olsen Busted
207 Toivo Rinne Busted
208 Alius Riskevicius Busted
209 Elias Suhonen Busted
210 Hengtao Zhu Busted
211 Mikko Ylamaki Busted
212 Julien Fuchs Busted
213 Jarkko Suokas Busted
214 Rytis Strigunas Busted
215 Emil Rutevik Busted
216 Ben Roto Busted
217 Karolis Kutkauskas Busted
218 Maciej Komorowski Busted
219 Sauli Haapaniemi Busted
220 Marco Dittmann Busted
221 Andzej Bilat Busted
222 Totti Arosuo Busted
223 Per-Thorben Kasten Busted
224 Eero Abbey Busted
225 Anthony Kauzloric Busted
226 Matias Knaapinen Busted
227 Joona Koivisto Busted
228 Juha Helppi Busted
229 Raimo Reimann Busted
230 Oskar Ojaveer Busted
231 Povilas Jakutis Busted
232 Verneri Hakkinen Busted
233 Ole Bull Nilsen Busted
234 Artur Kulanurk Busted
235 Henri Vaisanen Busted
236 Julius Kasperi Kettunen Busted
237 Jordi Conejos Baixas Busted
238 Kaspars Butans Busted
239 Pavel Plotnikov Busted
240 Mati Pirn Busted
241 Tanel Tammela Busted
242 Oskars Silins Busted
243 Sondre Stormyr Busted
244 Siim Suviste Busted
245 Daniel Smith Busted
246 Klaudijus Bajoras Busted
247 Ignotas Tamasauskas Busted
248 Crispin E. G. Rovere Busted
249 Mantas Ungulaitis Busted

Your search results are valid for . More Info
Travel search results are valid for a period of 20 minutes. If you do not book by this time, items in your cart may change in price or become unavailable.